Funda de almohada 50% 50% de 144 hilos
Desde 2,18 € IVA incluído
- Fundas de almohada de una boca o dos
- Para cuadrantes petaca interior 20 cm
- Almohada 70/75/80 Funda almohada 90
- Almohada 90 Funda almohada 110
- Almohada 135 Funda almohada 150
- Almohada 150 Funda almohada 170
Tabla de medidas ropa de cama
Esta tabla para ropa de cama son las medidas standard
Confeccionamos a la medida que usted necesite.
Ancho | Encimera | Ajustable | F.Almohada | F.Nórdica | Colcha | Nórdicos |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 160x275/290 | 80x(190/200) | 110 | 160x250 | 160x270 | 150x200 |
90 | 160x275/290 | 90x (190/200) | 110 | 160x250 | 160x270 | 150x200 |
105 | 180x275/290 | 105x(190/200) | 110 | 190x250 | 180x270 | 180x220 |
120 | 210x275/290 | 120x(190/200) | 150 | 190x250 | 180x270 | 180x220 |
135 | 210x275/290 | 135x(190/200) | 1/150 - 2/90 | 230x250 | 235x270 | 220x220 |
140 | 230x275/290 | 140x(190/200) | 1/150 - 2/90 | 250x250 | 235x270 | 240x220 |
150 | 230x275/290 | 150x(190/200) | 1/160 - 2/90 | 250x250 | 250x270 | 240x220 |
160 | 240x275/290 | 160X(190/200) | 2/90 | 270x250 | 280x270 | 260x240 |
180 | 280x275/290 | 180X(190/200) | 2/110 | 270x250 | 280x270 | 260x240 |
200 | 300x300 | 200X(190/200) | 2/110 | 270x250 | 280x270 | 260x240 |
210 | 320x275 | 210X(190/200) | 2/110 | 270x250 | 280x270 | 260x240 |
Descripción
COMPOSICIÓN
- 50% algodón 50% poliester 144 HILOS
- Numero de hilos urdimbre/hilo → 30/27
- Grosores de hilos → 30/30
- Peso 120 gr. m²
CARACTERÍSTICAS
- Apta para lavados industriales.
- Fácil planchado acabado anti pilling
- Temperatura máxima de lavado a 60º
- Admite blanqueador (lejía / cloro)
- Admite planchado a temperatura baja (máximo 110º)
- Admite limpieza en seco.
- Admite secadora.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.