Colcha pique colores suaves Olas
Desde 11,69 € IVA incluído
- 30% Algodón
- 30% poliéster
- 40% Polipropileno
- Tejido en Jacquard
- NO LLEVAN COJIN
Tabla de medidas ropa de cama
Esta tabla para ropa de cama son las medidas standard
Confeccionamos a la medida que usted necesite.
Ancho | Encimera | Ajustable | F.Almohada | F.Nórdica | Colcha | Nórdicos |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 160x275/290 | 80x(190/200) | 110 | 160x250 | 160x270 | 150x200 |
90 | 160x275/290 | 90x (190/200) | 110 | 160x250 | 160x270 | 150x200 |
105 | 180x275/290 | 105x(190/200) | 110 | 190x250 | 180x270 | 180x220 |
120 | 210x275/290 | 120x(190/200) | 150 | 190x250 | 180x270 | 180x220 |
135 | 210x275/290 | 135x(190/200) | 1/150 - 2/90 | 230x250 | 235x270 | 220x220 |
140 | 230x275/290 | 140x(190/200) | 1/150 - 2/90 | 250x250 | 235x270 | 240x220 |
150 | 230x275/290 | 150x(190/200) | 1/160 - 2/90 | 250x250 | 250x270 | 240x220 |
160 | 240x275/290 | 160X(190/200) | 2/90 | 270x250 | 280x270 | 260x240 |
180 | 280x275/290 | 180X(190/200) | 2/110 | 270x250 | 280x270 | 260x240 |
200 | 300x300 | 200X(190/200) | 2/110 | 270x250 | 280x270 | 260x240 |
210 | 320x275 | 210X(190/200) | 2/110 | 270x250 | 280x270 | 260x240 |
Descripción
Colcha modelo pique
- Cama de 90 180/270
- Cama de 105 200/270
- Cama de 135 220/270
- Cama de 150 250/270
- Cama de 180 270/270
COMPOSICION DEL TEJIDO
- 30% Algodón
- 30% poliéster
- 40% Polipropileno
Valoraciones
No hay valoraciones aún.